特別養護老人ホーム
施設紹介
特別養護老人ホームたちばな苑について
入苑のご案内
献立の実例
たちばな苑は毎日の食事をとても大切にしています。
食事は毎日の楽しみであり、生活の中心でもあります。
ある日の献立の実例をご紹介します。
牛筋とこんにゃくの味噌煮、おくらの酢のもの、ふのすまし汁、お漬物、ご飯、オレンジ
活動内容
施設概要
敷地面積 | 10.000㎡ | 職員 | 介護支援専門員1名 / 機能訓練指導員2名 / 生活相談員1名 / 医師1名 / 介護職員22名 / 看護師3名 / 事務員1名 / 調理員6~7名 |
---|---|---|---|
建築面積 | 1.489.6㎡ | ||
構造 | 鉄筋コンクリート2階建て 全館冷暖房設備 |
敷地面積 | 10.000㎡ |
---|---|
建築面積 | 1.489.6㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建て 全館冷暖房設備 |
職員 | 生活相談員2名 / 介護主任2名 / 介護職員? / 看護師3名 / 栄養士1名 / 調理員6~7名 |
料金案内 1日あたりの自己負担分
要介護1 | 589円 |
---|---|
要介護2 | 659円 |
要介護3 | 732円 |
要介護4 | 802円 |
要介護5 | 871円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 / 日 |
夜勤職員配置加算Ⅰ (イ) | 22円 / 日 |
看護体制加算Ⅰ | 6円 / 日 |
看護体制加算Ⅱ | 13円 / 日 |
口腔衛生管理体制加算Ⅰ | 90円 / 月 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円 / 月 |
科学的介護推進加算Ⅰ | 40円 / 月 |
若年性認知症受入加算 (65歳以下の方) | 120円 / 日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス + 各種加算) x 8.3% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | (基本サービス + 各種加算) x 2.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (基本サービス + 各種加算) x 1.6% |
居住費 ・ 滞在費 (保険外) | 855円 |
療養食加算 | 6円 / 食 |
食費 (保険外) | 1445円 |
預かり金管理費 (保険外) | 50円 |
※上記金額はあくまでも基準金額であり、個々人により負担額は異なります。
※指定介護老人福祉施設の食費 ・ 移住費 (滞在費) には所得に応じた減額措置があります。
※上記の他に入所後30日間に限り初期加算(1日30円)があります。
※入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の取り扱いについては介護保険給付の扱いに応じた料金となりますのでご了承下さい。